发布者:鲁牧工商网发布时间: 2017-09-19 08:28:23 浏览次数:来源:鲁牧销
类别 | 品 名 | 含量 | 品 牌/产 地 | 规 格 | 报 价 |
氨 基 酸 |
DL蛋氨酸 | 99% | 法 国 安 迪 苏 | 25kg/袋 |
24.00 |
DL蛋氨酸 | 99% | 德 国 迪 高 沙 | 25kg/袋 | 24.00 | |
L-蛋氨酸 | 99% | 韩 国 希 杰 | 25kg/袋 |
23.80 |
|
赖 氨 酸 | 98.5% | 韩 国 希 杰 | 25kg/袋 |
10.00 |
|
内 蒙 伊 品/大 成 | 25kg/袋 |
10.00 |
|||
70% | 韩 国 希 杰 | 25kg/袋 |
5.40 |
||
内 蒙 伊 品/梅 花 | 25kg/袋 |
5.40 |
|||
苏 氨 酸 | 98.5% | 宁 夏 伊 品 |
25kg/袋 |
14.00 |
|
日 本 味 之 素 | 25kg/袋 |
14.00 |
|||
色 氨 酸 | 98% | 韩 国 希 杰 | 10kg/袋 |
-- |
|
新 疆 阜 丰 | 20kg/袋 | -- | |||
河 南 巨 龙 | 20kg/袋 |
-- |
|||
缬 氨 酸 | 98% | 韩 国 希 杰 | 25kg/袋 | 41.00 | |
精 氨 酸 | 98.5% | 韩 国 希 杰 | 25kg/袋 | 60.00 | |
单 项 维 生 素 |
VA | 50万 | 德 国 巴 斯 夫 | 25kg/袋 | 420.00 |
50万 | 厦 门 金 达 威 | 25kg/袋 | -- | ||
VD3 | 50万 | 浙 江 花 园 | 25kg/箱 | 420.00 | |
VE | 50% | 德 国 巴 斯 夫 | 25kg/袋 |
44.00 |
|
50% | 福建海欣/江西天新 | 25kg/袋 | 43.00 | ||
VK3 | MSB | 湖 北 振 华 | 25kg/箱 | 150.00 | |
MNB | 湖 北 振 华 | 25kg/箱 | -- | ||
VB1 | 硝酸硫胺 | 江 西 天 新 | 25kg/箱 | 520.00 | |
VB2 | 80% | 上 海 海 嘉 诺 | 20kg/箱 | 300.00 | |
德 国 巴 斯 夫 | 25kg/袋 | 300.00 | |||
98% | 上 海 海 嘉 诺 | 20kg/箱 | 320.00 | ||
VB6 | 98% | 江 西 天 新 | 25kg/箱 | 400.00 | |
VB12 | 1% | 宁 夏 金 维 | 20kg/箱 | 300.00 | |
生 物 素 | 2% |
上 海 海 嘉 诺 / |
25kg/箱 |
220.00 |
|
叶 酸 | 95% | 江 西 天 新 | 25kg/箱 | 280.00 | |
烟 酰 胺 | 99% | 瑞 士 龙 沙 | 25kg/箱 |
80.00 |
|
印 度 吉 友 联 | 25kg/箱 |
78.00 |
|||
兄 弟 科 技 | 25kg/箱 | 78.00 | |||
泛 酸 钙 | 98% | 德 国 巴 斯 夫 | 25kg/袋 | -- | |
山 东 新 发 | 25kg/箱 | -- | |||
VC 原 粉 | 98% | 石 药 维 生 | 25kg/箱 | 64.00 | |
包 膜V C | 95% | 浙 江 民 生 | 25kg/箱 | 56.00 | |
肌 醇 | 98% | 诸 城 浩 天 | 25kg/桶 | 39.00 | |
氯 化 胆 碱 | 50% | 比 利 时 特 明 科 | 25kg/袋 | -- | |
山 东 恩 贝 | 25kg/袋 |
11.80 |
|||
水 溶 性 VA | 50万 | 德 国 巴 斯 夫 | 25kg/箱 |
-- |
|
水 溶 性 VE | 50% | 德 国 巴 斯 夫 | 25kg/箱 |
-- |
|
水 溶 性VD3 | 50万 | 杭 州 下 沙 | 20kg/箱 | 450.00 | |
饲 料 药 物 添 加 剂 |
速 大 肥 | 50% | 美 国 辉 宝 | 25kg/箱 | 475.00 |
金 霉 素 | 15% | 齐 鲁 制 药(内蒙) | 25kg/袋 | 14.00 | |
盐 霉 素 | 12% | 山 东 齐 发 | 25kg/袋 | 12.00 | |
马度米星铵 | 1% | 山 东 齐 发 | 25kg/袋 | 8.20 | |
莫 能 菌 素 | 20% | 山 东 齐 发 | 25kg/袋 | 28.00 | |
黄 霉 素 | 4% | 山 东 齐 发 | 25kg/袋 | 15.00 | |
杆菌肽锌 | 10% | 天 津 新 星 | 25kg/袋 | 10.30 | |
环 丙 氨 嗪 | 10% | 鲁 西 兽 药 | 20kg/袋 | 时价 | |
1kg/袋 | 时价 | ||||
功 能 性 添 加 剂 |
加 丽 素 红 | 10% | 荷 兰 帝 斯 曼 | 5kg*4袋/箱 |
560.00 |
加 丽 素 黄 | 10% | 荷 兰 帝 斯 曼 | 5kg*4袋/箱 |
-- |
|
加利百灵-A | 毒素脱毒剂 | 美 国 安 牧 然 | 25kg/袋 | 50.00 | |
加利百灵-Z | 毒素脱毒剂 | 美 国 安 牧 然 | 25kg/袋 | 75.00 | |
露保细盐 | 防 霉 剂 | 德 国 巴 斯 夫 | 25kg/袋 | 19.00 | |
霉 不 了 | 防 霉 剂 | 上 海 三 维 同 力 | 25kg/袋 | 10.00 | |
申 维 鲜 | 抗氧化剂 | 上 海 三 维 同 力 | 25kg/袋 | 10.30 | |
酸 灵 | 酸化剂 | 上 海 三 维 同 力 | 25kg/袋 | 10.00 | |
强 乳 香 | 广 州 理 想 | 1kg*20袋/箱 | 16.00 | ||
鱼 腥 香 | 北 京 天 地 大 | 1kg*20袋/箱 | 15.00 | ||
甜 蜜 宝 | 北 京 天 地 大 | 1kg*20袋/箱 | 19.00 | ||
维 量 元 素 |
硫 酸 锰 | 诸 城 康 泰 | 25kg/袋 | 时价 | |
硫 酸 铜 | 五水 | 诸 城 康 泰 | 25kg/袋 | 时价 | |
硫 酸 锌 | 一水 | 诸 城 康 泰 | 25kg/袋 | 时价 | |
硫 酸 亚 铁 | 一水 | 诸 城 康 泰 | 25kg/袋 | 时价 | |
亚 硒 酸 钠 | 1% | 吉 隆 达 | 25kg/袋 | 时价 | |
碘 化 钾 | 1% | 吉 隆 达 | 25kg/袋 | 时价 | |
靓 蛋 宝 | 广 汉 隆 达 | 1kg*20袋/箱 | 时报 | ||
疫苗 | 马 立 克 液 氮 苗 | 北 京 翎 羽 | 1000羽/瓶 |
95.00 |
|
2000羽/瓶 | 160.00 | ||||
其他 | 进 口 鱼 粉 | 秘 鲁(普通/超级) | 约50kg/袋 | 10.00/11.00 | |
乳 清 粉 | 低 蛋 白 | 进 口 | 25kg/袋 | 6.80 | |
各种畜禽复合维生素预混料
|
山东鲁维素饲料有限公司
|
电议
|
|||
进口玉米酒糟粕、大麦、高粱、磷酸氢钙、美国中低蛋乳清粉、秘鲁超级鱼粉、
秘鲁普通鱼粉、泰国60鱼粉、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、杂粕等大宗原料
|
电议
|
|