新闻中心

当前位置: 首页 新闻中心 > 行业动态 >

8月10日维生素价格监测

发布者:鲁牧工商网发布时间: 2009-08-10 09:19:54 浏览次数:来源:续华摘

产品名称 产地 规格 包装 单价
维生素A 进口 50IU/g 25kg 140~145
维生素A 国产 50IU/g 25kg 130~140
维生素D3 进口 50IU/g 25kg 95~110
维生素D3 国产 50IU/g 25kg 60~65
维生素E 进口 50% 25kg 185
维生素E 国产 50% 25kg 176
维生素B1 国产 98% 25kg 130~135
维生素(MSBK3 国产 96% 25kg 62~65
维生素">维生素B2 国产 80% 25kg 125~140
维生素B6 国产 98% 25kg 135~140
维生素(液相)B12 国产 1% 1kg 210
烟酰胺 国产 99% 25kg 75~78
烟酸 国产 99% 25kg 75
泛酸钙 国产 98% 25kg 52~54
叶酸 国产 98% 10kg 180
肌醇 国产 98% 25kg 75
VC磷酸脂 国产 35% 25kg 35
包膜VC 国产 97% 25kg 95
VC 国产 99% 25kg 90
生物素 国产 2% 1kg 85
氯化胆碱 国产 50% 25kg

4.9