发布者:鲁牧工商网发布时间: 2019-07-10 09:10:11 浏览次数:来源:技术服务部 王怀胜
| 项目 | 产品名称 | 指标(允许量) |
| 黄曲霉毒素B1(每千克产品中)μg/kg | 玉米、花生饼(粕)、棉籽饼(粕)、菜籽饼(粕) | ≤50 |
| 豆粕 | ≤30 | |
| 仔猪配合饲料及浓缩饲料 | ≤10 | |
| 生长肥育猪、种猪配合饲料及浓缩饲料 | ≤20 | |
| 肉用仔鸡前期、雏鸡配合饲料及浓缩饲料 | ≤10 | |
| 肉用仔鸡后期、生长鸡、产蛋鸡配合饲料及浓缩饲料 | ≤20 | |
| 肉用仔鸭前期、雏鸭配合饲料及浓缩饲料 | ≤10 | |
| 肉用仔鸭后期、生长鸭、产蛋鸭配合饲料及浓缩饲料 | ≤15 | |
| 鹌鹑配合饲料及浓缩饲料 | ≤20 | |
| 奶牛精料补充料 | ≤10 | |
| 肉牛精料补充料 | ≤50 | |
| T-2毒素(mg/kg) | 猪配合饲料 | ≤1 |
| 禽配合饲料 | ≤1 | |
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素vomit toxin)mg/kg | 猪配合饲料 | ≤1 |
| 犊牛配合饲料 | ≤1 | |
| 泌乳期动物配合饲料 | ≤1 | |
| 牛配合饲料 | ≤5 | |
| 家禽配合饲料 | ≤5 | |
| 赭曲霉毒素A(μg/kg) | 配合饲料,玉米 | ≤100 |
| 玉米赤霉烯酮(μg/kg) | 配合饲料,玉米 | ≤500 |
| 毒素种类 | 黄曲霉毒素B1 | 玉米赤霉烯酮 | 呕吐毒素 | 伏马菌素 (烟曲霉毒素) | 赭曲霉毒素 | T-2毒素 |
| 国标饲料卫生标准 | 仔猪幼禽≤10或15 其它≤20ppb |
≤500ppb 仔猪150ppb 青年母猪100ppb 其它猪250ppb |
≤1000ppb猪 ≤3000ppb其它 |
伏马菌素(B1+B2)(ppm),家禽≤20ppm,猪配合饲料兔马≤5ppm,犊牛羔羊精料补充料≤20ppm、其它反刍≤50ppm,鱼≤10ppm | ≤100ppb | ≤500ppb |
| 以下是畜禽类别 | 中等风险时的毒素浓度 | |||||
| 种鸡鸭 | 20--200 | 50--200 | 200--800 | 750--1500 | 10--150 | 50--300 |
| 肉鸡 | 20--200 | 100--400 | 300--1000 | 1000--2000 | 25--200 | 100--400 |
| 母猪 | 20--100 | 50--250 | 200--900 | 1500--4000 | 50--400 | |
| 仔猪 | 20--100 | 50--250 | 150--200 | 1500--4000 | 20--100 | |